Dedicated and bare metal servers pricing
Compare published dedicated and bare metal servers offers by provider, location, and price.
Filter
99 offerings
| Provider | Offering | Countries | Billing model | Monthly price | Hourly price | CPU | CPU cores | RAM (GB) | Storage | Bandwidth (TB) | Setup fee | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry ServersCloud VPS 1 (Gen 2) | Cloud VPS 1 (Gen 2) | -Not recorded | On demand | EUR 3 / month | EUR 0.015 / hour | -Not recorded | 1 | 1 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VPS 2 (Gen 2) | Cloud VPS 2 (Gen 2) | -Not recorded | On demand | EUR 6 / month | EUR 0.033 / hour | -Not recorded | 1 | 2 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VPS 1 | Cloud VPS 1 | -Not recorded | On demand | EUR 9 / month | EUR 0.015 / hour | -Not recorded | 1 | 1 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VPS 4 (Gen 2) | Cloud VPS 4 (Gen 2) | -Not recorded | On demand | EUR 9 / month | EUR 0.05 / hour | -Not recorded | 2 | 4 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VPS 6 (Gen 2) | Cloud VPS 6 (Gen 2) | -Not recorded | On demand | EUR 13 / month | EUR 0.067 / hour | -Not recorded | 3 | 6 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud ARM VDS 1 | Cloud ARM VDS 1 | -Not recorded | On demand | EUR 19 / month | EUR 0.033 / hour | -Not recorded | 1 | 6 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VPS 2 | Cloud VPS 2 | -Not recorded | On demand | EUR 19 / month | EUR 0.033 / hour | -Not recorded | 1 | 2 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersStorage VPS 2 | Storage VPS 2 | -Not recorded | On demand | EUR 19 / month | EUR 0.033 / hour | -Not recorded | 1 | 2 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VPS 4 | Cloud VPS 4 | -Not recorded | On demand | EUR 29 / month | EUR 0.05 / hour | -Not recorded | 2 | 4 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersStorage VPS 4 | Storage VPS 4 | -Not recorded | On demand | EUR 29 / month | EUR 0.05 / hour | -Not recorded | 1 | 4 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud ARM VDS 2 | Cloud ARM VDS 2 | -Not recorded | On demand | EUR 39 / month | EUR 0.067 / hour | -Not recorded | 2 | 12 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VPS 6 | Cloud VPS 6 | -Not recorded | On demand | EUR 39 / month | EUR 0.067 / hour | -Not recorded | 3 | 6 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersStorage VPS 6 | Storage VPS 6 | -Not recorded | On demand | EUR 39 / month | EUR 0.067 / hour | -Not recorded | 1 | 6 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VDS 2 | Cloud VDS 2 | -Not recorded | On demand | EUR 49 / month | EUR 0.084 / hour | -Not recorded | 2 | 16 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersE3-1240v3 | E3-1240v3 | -Not recorded | On demand, spot | EUR 49 / month | EUR 0.084 / hour | -Not recorded | 4 | 16 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersStorage VPS 8 | Storage VPS 8 | -Not recorded | On demand | EUR 49 / month | EUR 0.084 / hour | -Not recorded | 2 | 8 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud ARM VDS 4 | Cloud ARM VDS 4 | -Not recorded | On demand | EUR 59 / month | EUR 0.101 / hour | -Not recorded | 4 | 24 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VDS 2 (Gen 2) | Cloud VDS 2 (Gen 2) | -Not recorded | On demand | EUR 59 / month | EUR 0.101 / hour | -Not recorded | 2 | 16 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersE3-1240v5 | E3-1240v5 | -Not recorded | On demand | EUR 59 / month | EUR 0.101 / hour | -Not recorded | 4 | 32 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersPremium VDS 2 | Premium VDS 2 | -Not recorded | On demand | EUR 69 / month | EUR 0.118 / hour | -Not recorded | 2 | 16 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud ARM VDS 12 | Cloud ARM VDS 12 | -Not recorded | On demand | EUR 89 / month | EUR 0.152 / hour | -Not recorded | 12 | 56 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VDS 4 | Cloud VDS 4 | -Not recorded | On demand | EUR 89 / month | EUR 0.152 / hour | -Not recorded | 4 | 32 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersPerformance VDS 2 | Performance VDS 2 | -Not recorded | On demand | EUR 89 / month | EUR 0.152 / hour | -Not recorded | 2 | 16 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VDS 4 (Gen 2) | Cloud VDS 4 (Gen 2) | -Not recorded | On demand | EUR 99 / month | EUR 0.17 / hour | -Not recorded | 4 | 32 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud ARM VDS 16 | Cloud ARM VDS 16 | -Not recorded | On demand | EUR 109 / month | EUR 0.187 / hour | -Not recorded | 16 | 72 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VDS 6 | Cloud VDS 6 | -Not recorded | On demand | EUR 109 / month | EUR 0.187 / hour | -Not recorded | 6 | 48 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersPremium VDS 4 | Premium VDS 4 | -Not recorded | On demand | EUR 109 / month | EUR 0.187 / hour | -Not recorded | 4 | 32 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersE3-1240Lv5 | E3-1240Lv5 | -Not recorded | On demand | EUR 115 / month | EUR 0.197 / hour | -Not recorded | 4 | 32 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersE5-1620v4 | E5-1620v4 | -Not recorded | On demand, spot | EUR 115 / month | EUR 0.197 / hour | -Not recorded | 4 | 32 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VDS 6 (Gen 2) | Cloud VDS 6 (Gen 2) | -Not recorded | On demand | EUR 119 / month | EUR 0.204 / hour | -Not recorded | 6 | 48 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Vultrvbm-4c-32gb (E3-1270) | vbm-4c-32gb (E3-1270) | -Not recorded | On demand | USD 120 / month | USD 0.164 / hour | -Not recorded | 4 | 32 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VDS 8 | Cloud VDS 8 | -Not recorded | On demand | EUR 129 / month | EUR 0.221 / hour | -Not recorded | 8 | 64 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersPerformance VDS 4 | Performance VDS 4 | -Not recorded | On demand | EUR 129 / month | EUR 0.221 / hour | -Not recorded | 4 | 32 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersPremium VDS 6 | Premium VDS 6 | -Not recorded | On demand | EUR 129 / month | EUR 0.221 / hour | -Not recorded | 6 | 48 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud ARM VDS 8 | Cloud ARM VDS 8 | -Not recorded | On demand | EUR 139 / month | EUR 0.238 / hour | -Not recorded | 8 | 40 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersCloud VDS 8 (Gen 2) | Cloud VDS 8 (Gen 2) | -Not recorded | On demand | EUR 139 / month | EUR 0.238 / hour | -Not recorded | 8 | 64 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersIntel GOLD 5315Y | Intel GOLD 5315Y | -Not recorded | On demand, spot | EUR 149 / month | EUR 0.255 / hour | -Not recorded | 8 | 32 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersPerformance VDS 6 | Performance VDS 6 | -Not recorded | On demand | EUR 149 / month | EUR 0.255 / hour | -Not recorded | 6 | 48 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersPremium VDS 8 | Premium VDS 8 | -Not recorded | On demand | EUR 149 / month | EUR 0.255 / hour | -Not recorded | 8 | 64 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersAMD EPYC 7313P | AMD EPYC 7313P | -Not recorded | On demand, spot | EUR 159 / month | EUR 0.272 / hour | -Not recorded | 16 | 64 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersAMD EPYC 7402P | AMD EPYC 7402P | -Not recorded | On demand | EUR 159 / month | EUR 0.272 / hour | -Not recorded | 24 | 64 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersAMD EPYC 7443P | AMD EPYC 7443P | -Not recorded | On demand, spot | EUR 169 / month | EUR 0.289 / hour | -Not recorded | 24 | 64 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Cherry ServersE5-1650v3 | E5-1650v3 | -Not recorded | On demand, spot | EUR 179 / month | EUR 0.3067 / hour | -Not recorded | 6 | 64 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Vultrvbm-6c-32gb (E-2286G) | vbm-6c-32gb (E-2286G) | -Not recorded | On demand | USD 185 / month | USD 0.253 / hour | -Not recorded | 6 | 32 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Vultrvbm-6c-128gb (E-2386G) | vbm-6c-128gb (E-2386G) | -Not recorded | On demand | USD 225 / month | USD 0.334 / hour | -Not recorded | 6 | 128 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Vultrvbm-6c-32gb-amd (EPYC 4245P) | vbm-6c-32gb-amd (EPYC 4245P) | -Not recorded | On demand | USD 295 / month | USD 0.41 / hour | -Not recorded | 6 | 32 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Vultrvbm-8c-132gb (E-2288G) | vbm-8c-132gb (E-2288G) | -Not recorded | On demand | USD 350 / month | USD 0.479 / hour | -Not recorded | 8 | 128 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Vultrvbm-8c-132gb-v2 (E-2388G) | vbm-8c-132gb-v2 (E-2388G) | -Not recorded | On demand | USD 350 / month | USD 0.479 / hour | -Not recorded | 8 | 128 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Vultrvbm-8c-64gb-amd (EPYC 4345P) | vbm-8c-64gb-amd (EPYC 4345P) | -Not recorded | On demand | USD 365 / month | USD 0.55 / hour | -Not recorded | 8 | 64 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Vultrvbm-8c-128gb-amd (EPYC 4345P) | vbm-8c-128gb-amd (EPYC 4345P) | -Not recorded | On demand | USD 395 / month | USD 0.55 / hour | -Not recorded | 8 | 123.42 | -Not recorded | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
We earn a commission when you sign up through links on this site. Partner status can affect where a brand appears in our rankings. Partners with a live offer in your country come first, then every other brand by score.