Data as of September 25, 2026
Data and statistics
Top dedicated and bare metal servers compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 5.93 EUR | 131 |
| Lower quartile entry price | 3.09 EUR | 131 |
| Upper quartile entry price | 15.96 EUR | 131 |
| Lowest entry price | 0.04 EUR | 131 |
| Highest entry price | 416.16 EUR | 131 |
| Billing models: hourly | 40.9 % | 181 |
| Billing models: per-second | 6.1 % | 181 |
| Billing models: monthly | 90.1 % | 181 |
| Billing models: reserved | 20.4 % | 181 |
| Median location count | 5 | 146 |
| Lower quartile location count | 3 | 146 |
Top block storage compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 6.26 EUR | 53 |
| Lower quartile entry price | 3.12 EUR | 53 |
| Upper quartile entry price | 12 EUR | 53 |
| Lowest entry price | 0 EUR | 53 |
| Highest entry price | 207 EUR | 53 |
| Billing models: hourly | 68.1 % | 72 |
| Billing models: per-second | 6.9 % | 72 |
| Billing models: monthly | 83.3 % | 72 |
| Billing models: reserved | 19.4 % | 72 |
| Median location count | 5 | 65 |
| Lower quartile location count | 3 | 65 |
Top CDN compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 4.38 EUR | 21 |
| Lower quartile entry price | 3.51 EUR | 21 |
| Upper quartile entry price | 6.95 EUR | 21 |
| Lowest entry price | 3.07 EUR | 21 |
| Highest entry price | 20.9 EUR | 21 |
| Billing models: hourly | 66.7 % | 36 |
| Billing models: per-second | 11.1 % | 36 |
| Billing models: monthly | 86.1 % | 36 |
| Billing models: reserved | 22.2 % | 36 |
| Median location count | 10.5 | 36 |
| Lower quartile location count | 4.75 | 36 |
Top cloud free tiers compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 3.68 EUR | 21 |
| Lower quartile entry price | 3.07 EUR | 21 |
| Upper quartile entry price | 9.15 EUR | 21 |
| Lowest entry price | 0 EUR | 21 |
| Highest entry price | 47.36 EUR | 21 |
| Billing models: hourly | 56.7 % | 30 |
| Billing models: per-second | 16.7 % | 30 |
| Billing models: monthly | 93.3 % | 30 |
| Billing models: reserved | 30 % | 30 |
| Median location count | 5 | 23 |
| Lower quartile location count | 2.5 | 23 |
Top managed databases compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 4.38 EUR | 36 |
| Lower quartile entry price | 3.07 EUR | 36 |
| Upper quartile entry price | 9.05 EUR | 36 |
| Lowest entry price | 0 EUR | 36 |
| Highest entry price | 236.78 EUR | 36 |
| Billing models: hourly | 77.2 % | 57 |
| Billing models: per-second | 12.3 % | 57 |
| Billing models: monthly | 82.5 % | 57 |
| Billing models: reserved | 19.3 % | 57 |
| Median location count | 6.5 | 58 |
| Lower quartile location count | 3 | 58 |
Top egress and bandwidth pricing compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 3.51 EUR | 25 |
| Lower quartile entry price | 2.53 EUR | 25 |
| Upper quartile entry price | 9.16 EUR | 25 |
| Lowest entry price | 0.53 EUR | 25 |
| Highest entry price | 60.51 EUR | 25 |
| Billing models: hourly | 79.4 % | 34 |
| Billing models: per-second | 14.7 % | 34 |
| Billing models: monthly | 82.4 % | 34 |
| Billing models: reserved | 20.6 % | 34 |
| Median location count | 7.5 | 34 |
| Lower quartile location count | 3 | 34 |
Top cloud GPUs compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 4.72 EUR | 72 |
| Lower quartile entry price | 2.55 EUR | 72 |
| Upper quartile entry price | 12.37 EUR | 72 |
| Lowest entry price | 0 EUR | 72 |
| Highest entry price | 416.16 EUR | 72 |
| Billing models: hourly | 73.6 % | 110 |
| Billing models: per-second | 10.9 % | 110 |
| Billing models: monthly | 74.5 % | 110 |
| Billing models: reserved | 35.5 % | 110 |
| Median location count | 6 | 129 |
| Lower quartile location count | 3 | 129 |
Top managed Kubernetes compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 4.88 EUR | 46 |
| Lower quartile entry price | 3.08 EUR | 46 |
| Upper quartile entry price | 10.38 EUR | 46 |
| Lowest entry price | 0 EUR | 46 |
| Highest entry price | 416.16 EUR | 46 |
| Billing models: hourly | 78.7 % | 75 |
| Billing models: per-second | 14.7 % | 75 |
| Billing models: monthly | 76 % | 75 |
| Billing models: reserved | 25.3 % | 75 |
| Median location count | 7 | 83 |
| Lower quartile location count | 3 | 83 |
Top LLM APIs compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 3.07 EUR | 7 |
| Lower quartile entry price | 2.63 EUR | 7 |
| Upper quartile entry price | 4.18 EUR | 7 |
| Lowest entry price | 1.93 EUR | 7 |
| Highest entry price | 6.95 EUR | 7 |
| Billing models: hourly | 77.8 % | 9 |
| Billing models: per-second | 22.2 % | 9 |
| Billing models: monthly | 77.8 % | 9 |
| Billing models: reserved | 33.3 % | 9 |
| Median location count | 8 | 15 |
| Lower quartile location count | 5 | 15 |
Top LLM gateways and routers compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Model: hourly | 71.4 % | 7 |
| Model: free-tier | 42.9 % | 7 |
| Support channels: email | 85.4 % | 41 |
| Support channels: chat | 31.7 % | 41 |
| Support channels: phone | 19.5 % | 41 |
| Support channels: help-centre | 82.9 % | 41 |
| Support channels: community | 85.4 % | 41 |
| Billing granularity: per-second | 20 % | 5 |
| Billing granularity: per-minute | 0 % | 5 |
| Billing granularity: hourly | 80 % | 5 |
| Median input price from | 0.04 EUR | 5 |
Top object storage compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 5.19 EUR | 57 |
| Lower quartile entry price | 3.07 EUR | 57 |
| Upper quartile entry price | 11.52 EUR | 57 |
| Lowest entry price | 0 EUR | 57 |
| Highest entry price | 395 EUR | 57 |
| Billing models: hourly | 72 % | 93 |
| Billing models: per-second | 11.8 % | 93 |
| Billing models: monthly | 80.6 % | 93 |
| Billing models: reserved | 21.5 % | 93 |
| Median location count | 6 | 99 |
| Lower quartile location count | 3 | 99 |
Top proxies and scraping APIs compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Support channels: email | 93.9 % | 49 |
| Support channels: chat | 55.1 % | 49 |
| Support channels: phone | 14.3 % | 49 |
| Support channels: help-centre | 91.8 % | 49 |
| Support channels: community | 61.2 % | 49 |
| Median price per gb | 0.88 EUR | 25 |
| Lower quartile price per gb | 0.31 EUR | 25 |
| Upper quartile price per gb | 2.19 EUR | 25 |
| Lowest price per gb | 0.09 EUR | 25 |
| Highest price per gb | 8.77 EUR | 25 |
| Proxy types: residential | 100 % | 35 |
Top serverless and edge compute compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 3.68 EUR | 23 |
| Lower quartile entry price | 2.43 EUR | 23 |
| Upper quartile entry price | 7.42 EUR | 23 |
| Lowest entry price | 0.04 EUR | 23 |
| Highest entry price | 54.18 EUR | 23 |
| Billing models: hourly | 86.7 % | 30 |
| Billing models: per-second | 16.7 % | 30 |
| Billing models: monthly | 76.7 % | 30 |
| Billing models: reserved | 36.7 % | 30 |
| Median location count | 15 | 38 |
| Lower quartile location count | 5 | 38 |
Top vector databases compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 4.38 EUR | 36 |
| Lower quartile entry price | 3.07 EUR | 36 |
| Upper quartile entry price | 9.05 EUR | 36 |
| Lowest entry price | 0 EUR | 36 |
| Highest entry price | 236.78 EUR | 36 |
| Billing models: hourly | 77.2 % | 57 |
| Billing models: per-second | 12.3 % | 57 |
| Billing models: monthly | 82.5 % | 57 |
| Billing models: reserved | 19.3 % | 57 |
| Median location count | 6.5 | 58 |
| Lower quartile location count | 3 | 58 |
Top VPS hosting compared
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 5.63 EUR | 186 |
| Lower quartile entry price | 3.28 EUR | 186 |
| Upper quartile entry price | 10.6 EUR | 186 |
| Lowest entry price | 0 EUR | 186 |
| Highest entry price | 416.16 EUR | 186 |
| Billing models: hourly | 40.8 % | 272 |
| Billing models: per-second | 5.1 % | 272 |
| Billing models: monthly | 88.6 % | 272 |
| Billing models: reserved | 15.4 % | 272 |
| Median location count | 5 | 236 |
| Lower quartile location count | 2 | 236 |
Across the site
| Metric | Value | Sample |
|---|---|---|
| Median entry price | 5.83 EUR | 189 |
| Lower quartile entry price | 3.46 EUR | 189 |
| Upper quartile entry price | 11.52 EUR | 189 |
| Lowest entry price | 0 EUR | 189 |
| Highest entry price | 416.16 EUR | 189 |
| Billing models: hourly | 38.5 % | 262 |
| Billing models: per-second | 4.6 % | 262 |
| Billing models: monthly | 90.8 % | 262 |
| Billing models: reserved | 15.6 % | 262 |
| Median location count | 4 | 229 |
| Lower quartile location count | 2 | 229 |
| Upper quartile location count | 10 | 229 |
| Lowest location count | 1 | 229 |
| Highest location count | 600 | 229 |
| Model: hourly | 88.2 % | 178 |
| Model: free-tier | 25.3 % | 178 |
| Ddos protection: true | 97.2 % | 143 |
| Ddos protection: false | 2.8 % | 143 |
| Server types: vps | 95.1 % | 264 |
| Server types: bare-metal | 63.6 % | 264 |
| Use cases: game-server | 92.6 % | 94 |
| Use cases: forex | 29.8 % | 94 |
| Os: linux | 98.2 % | 225 |
| Os: windows | 70.7 % | 225 |
| Support channels: email | 85.3 % | 511 |
| Support channels: chat | 40.1 % | 511 |
| Support channels: phone | 43.6 % | 511 |
| Support channels: help-centre | 90.2 % | 511 |
| Support channels: community | 53.8 % | 511 |
| Median gpu hour from | 0.63 EUR | 87 |
| Lower quartile gpu hour from | 0.39 EUR | 87 |
| Upper quartile gpu hour from | 1.75 EUR | 87 |
| Lowest gpu hour from | 0.01 EUR | 87 |
| Highest gpu hour from | 349.91 EUR | 87 |
| Billing granularity: per-second | 26.4 % | 106 |
| Billing granularity: per-minute | 24.5 % | 106 |
| Billing granularity: hourly | 49.1 % | 106 |
| Median input price from | 0.07 EUR | 52 |
| Lower quartile input price from | 0.03 EUR | 52 |
| Upper quartile input price from | 0.2 EUR | 52 |
| Lowest input price from | 0 EUR | 52 |
| Highest input price from | 1.32 EUR | 52 |
| Median output price from | 0.23 EUR | 51 |
| Lower quartile output price from | 0.06 EUR | 51 |
| Upper quartile output price from | 0.53 EUR | 51 |
| Lowest output price from | 0 EUR | 51 |
| Highest output price from | 5.26 EUR | 51 |
| Median context window max | 1,000,000 | 55 |
| Lower quartile context window max | 256,000 | 55 |
| Upper quartile context window max | 1,048,576 | 55 |
| Lowest context window max | 8,000 | 55 |
| Highest context window max | 10,000,000 | 55 |
| Openai compatible: true | 100 % | 66 |
| Openai compatible: false | 0 % | 66 |
| Median providers routed | 9 | 17 |
| Lower quartile providers routed | 6 | 17 |
| Upper quartile providers routed | 19 | 17 |
| Lowest providers routed | 2 | 17 |
| Highest providers routed | 140 | 17 |
| Byok: true | 70 % | 30 |
| Byok: false | 30 % | 30 |
| Free tier: true | 81.7 % | 120 |
| Free tier: false | 18.3 % | 120 |
| Median control plane price | 0.06 EUR | 30 |
| Lower quartile control plane price | 0 EUR | 30 |
| Upper quartile control plane price | 0.25 EUR | 30 |
| Lowest control plane price | 0 EUR | 30 |
| Highest control plane price | 434.01 EUR | 30 |
| Free control plane: true | 66.7 % | 57 |
| Free control plane: false | 33.3 % | 57 |
| Median node price from | 9.15 EUR | 37 |
| Lower quartile node price from | 2.37 EUR | 37 |
| Upper quartile node price from | 40.88 EUR | 37 |
| Lowest node price from | 0.01 EUR | 37 |
| Highest node price from | 2,630.01 EUR | 37 |
| Median price from | 13.15 EUR | 58 |
| Lower quartile price from | 4.38 EUR | 58 |
| Upper quartile price from | 19.62 EUR | 58 |
| Lowest price from | 0 EUR | 58 |
| Highest price from | 876.09 EUR | 58 |
| Median price per gb month | 0.01 EUR | 76 |
| Lower quartile price per gb month | 0.01 EUR | 76 |
| Upper quartile price per gb month | 0.02 EUR | 76 |
| Lowest price per gb month | 0 EUR | 76 |
| Highest price per gb month | 207 EUR | 76 |
| Median egress price per gb | 0 EUR | 56 |
| Lower quartile egress price per gb | 0 EUR | 56 |
| Upper quartile egress price per gb | 0.02 EUR | 56 |
| Lowest egress price per gb | 0 EUR | 56 |
| Highest egress price per gb | 0.22 EUR | 56 |
| S3 compatible: true | 94.4 % | 90 |
| S3 compatible: false | 5.6 % | 90 |
| Storage types: object | 84.6 % | 123 |
| Storage types: block | 55.3 % | 123 |
| Median price per gb | 0.15 EUR | 44 |
| Lower quartile price per gb | 0.04 EUR | 44 |
| Upper quartile price per gb | 0.88 EUR | 44 |
| Lowest price per gb | 0.01 EUR | 44 |
| Highest price per gb | 8.77 EUR | 44 |
| Median pop count | 348 | 23 |
| Lower quartile pop count | 111 | 23 |
| Upper quartile pop count | 2,150 | 23 |
| Lowest pop count | 17 | 23 |
| Highest pop count | 4,200 | 23 |
| Waf included: true | 50 % | 14 |
| Waf included: false | 50 % | 14 |
| Median price per million requests | 0.39 EUR | 30 |
| Lower quartile price per million requests | 0.18 EUR | 30 |
| Upper quartile price per million requests | 7.02 EUR | 30 |
| Lowest price per million requests | 0.02 EUR | 30 |
| Highest price per million requests | 4,384.81 EUR | 30 |
| Median price per gb second | 0 EUR | 20 |
| Lower quartile price per gb second | 0 EUR | 20 |
| Upper quartile price per gb second | 0 EUR | 20 |
| Lowest price per gb second | 0 EUR | 20 |
| Highest price per gb second | 0 EUR | 20 |
| Median free requests | 1,000,000 | 30 |
| Lower quartile free requests | 500,000 | 30 |
| Upper quartile free requests | 1,000,000 | 30 |
| Lowest free requests | 1,000 | 30 |
| Highest free requests | 10,000,000 | 30 |
| Proxy types: residential | 100 % | 29 |
| Proxy types: datacenter | 82.8 % | 29 |
| Proxy types: mobile | 55.2 % | 29 |
| Proxy types: isp | 58.6 % | 29 |
| Median geo countries | 183.5 | 14 |
| Lower quartile geo countries | 142.5 | 14 |
| Upper quartile geo countries | 195 | 14 |
| Lowest geo countries | 22 | 14 |
| Highest geo countries | 195 | 14 |
| Free trial: true | 82.8 % | 29 |
| Free trial: false | 17.2 % | 29 |
| Brands listed | 523 brands | 523 |
| Partner brands | 0 brands | 523 |
| Licensed brands | 0 brands | 523 |