GPT-4.1
- Developer
- OpenAI
- Released
- 2025-04-14
- Elo
- 1335
- Type
- Closed
- Context
- 1000000
- Output price
- 8
- Input price
- 2
Where to rent it
Compare with another option →| Provider | Offering | Countries | Billing model | Output price | Input price | Cached input price | Context window | Throughput (tokens/s) | Quantization | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RequestyAggregator | GPT-4.1 via Requesty | -Not recorded | On demand | USD 8 / 1M tokens | USD 2 / 1M tokens | -Not recorded | 1047576 | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Poe (Quora)Aggregator | GPT-4.1 via Poe (Quora) | -Not recorded | On demand | USD 7.27 / 1M tokens | USD 1.82 / 1M tokens | -Not recorded | 1047576 | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| OpenRouterAggregator | GPT-4.1 via OpenRouter | -Not recorded | On demand | USD 8 / 1M tokens | USD 2 / 1M tokens | -Not recorded | 1047576 | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| OpenAI | OpenAI GPT-4.1 | -Not recorded | On demand | USD 8 / 1M tokens | USD 2 / 1M tokens | USD 0.5 / 1M tokens | 1000000 | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Azure AI Foundry | Azure AI Foundry GPT-4.1 | -Not recorded | On demand | -Not recorded | USD 2.2 / 1M tokens | -Not recorded | 1000000 | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
We earn a commission when you sign up through links on this site. Partner status can affect where a brand appears in our rankings.