OpenAI o4-mini
- Developer
- OpenAI
- Released
- 2025-04-16
- Elo
- Not recorded
- Type
- Closed
- Context
- 200000
- Output price
- 4.4
- Input price
- 1.1
Where to rent it
Compare with another option →| Provider | Offering | Countries | Billing model | Output price | Input price | Cached input price | Context window | Throughput (tokens/s) | Quantization | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RequestyAggregator | OpenAI o4-mini via Requesty | -Not recorded | On demand | USD 4.4 / 1M tokens | USD 1.1 / 1M tokens | -Not recorded | 200000 | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Poe (Quora)Aggregator | OpenAI o4-mini via Poe (Quora) | -Not recorded | On demand | USD 4 / 1M tokens | USD 1 / 1M tokens | -Not recorded | 200000 | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| OpenRouterAggregator | OpenAI o4-mini via OpenRouter | -Not recorded | On demand | USD 4.4 / 1M tokens | USD 1.1 / 1M tokens | -Not recorded | 200000 | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| OpenAI | OpenAI OpenAI o4-mini | -Not recorded | On demand | USD 4.4 / 1M tokens | USD 1.1 / 1M tokens | USD 0.275 / 1M tokens | 200000 | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
| Azure AI Foundry | Azure AI Foundry OpenAI o4-mini | -Not recorded | On demand | USD 4.4 / 1M tokens | USD 1.1 / 1M tokens | -Not recorded | 200000 | -Not recorded | -Not recorded | View provider |
We earn a commission when you sign up through links on this site. Partner status can affect where a brand appears in our rankings.